Balver Zinn Serie SCANGe | ||||
---|---|---|---|---|
BALVER ZINN SERIE SCAN-Ge sind Zinn–Kupfer-Lote unterschiedlicher Kupfer- und Silber-Gehalte. Um die schlechteren Fließeigenschaften silberhaltiger Lote zu kompensieren sind diese Lote mit Nickel und Germanium dotiert. Neben der Verbesserung des Erstarrungsverhaltens, der Reduzierung der Kupferablösung zeichnet sich Ni auch für die glänzenden Lötstellen und das verbesserte Fließverhaltens aus. Germanium, ein Antioxidant, reduziert die Krätzebildung und verbessert zusätzlich das Fließverhalten und die Benetzungszeit. Die Kombination von Ni und Ge ermöglicht somit verbessertes Abreißen des Lotes beim Verlassen der Lötwelle und wirkt sich somit positiv auf die Brückenbildung aus. Die somit mikrodotierte Lotfamilie BALVER ZINN SCAN-Ge ist aufgrund des feinen Gefüges und der hohen Duktilität bei geringen Silbergehalten ähnlich zuverlässig wie das weltweit bekannte Lot BALVER ZINN SN100C™ (SnCu0,7NiGe) und deren Derivate! Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem technischen Datenblatt. | ||||
Legierungsbezeichnung | Zusammensetzung | Sn | Cu | Ag |
SCAN-Ge 0703 | SnCu0.7Ag0.3NiGe | Rest | 0.6 - 0.7 | 0.2 - 0.3 |
SCAN-Ge 0705 | SnCu0.7Ag0.5NiGe | Rest | 0.6 - 0.7 | 0.4 - 0.5 |
SCAN-Ge 0708 | SnCu0.7Ag0.8NiGe | Rest | 0.6 - 0.7 | 0.7 - 0.8 |
SCAN-Ge 071 | SnCu0.7Ag1.0NiGe | Rest | 0.6 - 0.7 | 0.9 - 1.1 |
SCAN-Ge 072 | SnCu0.7Ag2.0NiGe | Rest | 0.6 - 0.7 | 1.8 - 2.2 |
SCAN-Ge 073 | SnCu0.7Ag3.0NiGe | Rest | 0.6 - 0.7 | 2.8 - 3.2 |
SCAN-Ge 074 | SnCu0.7Ag4.0NiGe | Rest | 0.6 - 0.7 | 3.6 - 4.0 |
SCAN-Ge 053 | SnCu0.5Ag3.0NiGe | Rest | 0.4 - 0.6 | 2.8 - 3.2 |
SCAN-Ge 0003 | SnAg0.3NiGe | Rest | max. 0.2 | 0.2 - 0.3 |
SCAN-Ge 0005 | SnAg0.5NiGe | Rest | max. 0.2 | 0.4 - 0.5 |
SCAN-Ge 0008 | SnAg0.8NiGe | Rest | max. 0.2 | 0.7 - 0.8 |
SCAN-Ge 001 | SnAg1.0NiGe | Rest | max. 0.2 | 0.9 - 1.1 |
SCAN-Ge 002 | SnAg2.0NiGe | Rest | max. 0.2 | 1.8 - 2.2 |
SCAN-Ge 003 | SnAg3.0NiGe | Rest | max. 0.2 | 2.8 - 3.2 |
SCAN-Ge 004 | SnAg4.0NiGe | Rest | max. 0.2 | 3.6 - 4.0 |
Alle Lote der SCAN-Ge-Serie haben zusätzlich zu den in der Tabelle genannten Werten noch folgende Gehalte: Ni (0.040 - 0.060), Ge (0.009 - 0.011), Al (max. 0.001), As (max. 0.03), Au (0.03), Bi (max. 0.03), Cd (max. 0.002), Fe (max. 0.02), In (max. 0.03), Pb (max. 0.05), Sb (max. 0.05), Zn (max. 0.001). |
Chemisches Industrieprodukt. Vor Anwendung Sicherheitsdatenblätter lesen.