Balver Zinn Lotpaste OT2 | |||
---|---|---|---|
COBAR OT2 ist die neueste, halogen- und halogenidfreie Lotpastengeneration. Das Flussmittelmedium COBAR OT2 kann mit dem silberfreien Lot SN100C, den silberreduzierten Loten der SCAN-Ge-Serie und dem Standardlot SAC305 kombiniert werden. Das auf natürlichen Harzen basierte Medium erlaubt in allen möglichen Kombinationen hervorragende Druckeigenschaften, auch bei Geschwindigkeit bis zu 250mm/Sek. Aufgrund des ausbalancierten Aktivatorsystems werden durch COBAR OT2 typische Oxidations- und Miniaturisierungsprobleme wie Graping und Head-in-Pillow reduziert. | |||
Klassifizierung | |||
DIN EN 29454-1: 1994 | 1.1.3.C | ||
IPC J-STD-004-A: 2004 | ROL0 | ||
IPC J-STD-005: 1995 | T3 / T4 | ||
Partikelgröße | [µm] | 25-45 / 20-38 | |
Testberichte | |||
IPC/ANSI-J-STD-005 | Konform | ||
Kupferspiegel | IPC-TM-650 2.3.32 | L | |
Halogenide | IPC-TM-650 2.3.33 | [Silberchromat] | Bestanden |
Halogenide | IPC-TM-650 2.3.35.1 | [Fluoride] | Bestanden |
Kupferkorrosion | IPC-TM-650 2.6.15 | L | |
SIR | IPC-TM-650 2.6.3.3 | Bestanden | |
ECM | IPC-TM-650 2.6.14.1 | Bestanden | |
Verpackung und Lagerung | |||
Dose | [g] | 500 | |
Kleine Kartusche | [g] | 650 | |
Große Kartusche | [g] | 1300 | |
Pro-Flow Kassette | [g] | 800 | |
Mindesthaltbarkeit (Monaten) | |||
Lagertemperatur | 4-10°C | 6 |
Chemisches Industrieprodukt. Vor Anwendung Sicherheitsdatenblätter lesen.