Balver Zinn Röhrenlot LF3237 | |||
---|---|---|---|
BALVER ZINN RÖHRENLOT LF3237 ist eine wasserlösliche, hoch aktivierte Flussmittelformulierung für spezielle Anwendungen. BALVER ZINN RÖHRENLOT LF3237 zeichnet sich durch seine starke und schnelle lötunterstützende Wirkung besonders auf kritischen Oberflächen aus. Aufgrund des hohen Halogenidgehaltes von 1,2 % zeichnet sich LF3237 besonders durch sehr schnelle und starke Löteigenschaften aus. Die Rückstände müssen nach dem Lötprozess gereinigt werden. BALVER ZINN LF3237 ist in Durchmessern von 0,3 – 3,5 mm mit Standardflussmittelgehalt von 2,2 % erhältlich. Bleifreie Standardlegierungen sind SN100C, SN96C, SN97C. Bleihaltige Legierungen und Sonderlegierungen auf Anfrage. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem technischen Datenblatt. | |||
Physikalische und chemische Eigenschaften | |||
Säurezahl | IPC-TM-650 2.3.13 | [mgKOH/g] | 35,5 ± 5% |
Kupferspiegel | IPC-TM-650 2.3.32 | H | |
Halogenide | IPC-TM-650 2.3.33 | [Silberchromat] | nicht bestanden |
Halogenide | IPC-TM-650 2.3.35 | [Bromid und Chlorid] | 1,2% ± 0.2 |
Halogenide | IPC-TM-650 2.3.35.1 | [Fluorid] | bestanden |
SIR | IPC-TM-650 2.6.3.3 | n.a. | |
Kupferkorrosion | IPC-TM-650 2.6.15 | bestanden | |
Lieferformen | |||
Drahtdurchmesser | Standard | [mm] | 0.3/0.5/0.8/1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5 |
Flussmittelgehalt | Standard | [Gew-%] | 2.2 |
Andere Durchmesser, Flussmittelgehalte und Aufmachungen auf Anfrage möglich. | |||
Lieferform / Spule | |||
Spulengewicht [Kg] | 0.25/0.4 | 0.5/1.0 | 0.4/0.8 |
Spulenbezeichnung | 63/37 | BZ | K80 |
Spulenhöhe [mm] | 63 | 80 | 80 |
Spulendurchmesser [mm] | 63 | 76 | 80 |
Spulenaufnahme [mm] | 11 | 30 | 16 |
Verpackungseinheit [Stück/Karton] | 10 | 10 | 10 |
Chemisches Industrieprodukt. Vor Anwendung Sicherheitsdatenblätter lesen.