Balver Zinn Röhrenlot LF3135NC | |||
---|---|---|---|
BALVER ZINN RÖHRENLOT LF3135NC ist eine Neuentwicklung für alle Lötaufgaben mit bleifreien Loten, wenn halogenidhaltige Aktivatoren zugelassen sind. Der Aktivator ist eine Weiterentwicklung eines langjährig erprobten 2-Stufenaktivators. Die erhöhte Zersetzungstemperatur der neuen Verbindung gewährleistet bei den Bedingungen des bleifreien Lötens eine abgestimmte Abgabe der beiden Aktivatorenbestandteile. BALVER ZINN RÖHRENLOT LF3135NC erlaubt deshalb optimale Lötergebnisse mit geringen Flussmittelgehalten. Der Standard-Flussmittelgehalt beträgt 2,2%. BALVER ZINN RÖHRENLOT LF3135NC ist trotz des Gehaltes an Halogeniden eine echte „No-Clean“-Formulierung und kann wegen seines hervorragenden Korrosionsverhaltens auch bei anspruchsvollen Lötaufgaben ohne Reinigung verwendet werden. Typische Anwendungen für BALVER ZINN RÖHRENLOT LF3135NC sind manuelles und automatisiertes Kolbenlöten und Reparaturlöten. BALVER ZINN RÖHRENLOT LF3135NC ist in unterschiedlichen Drahtdurchmessern von 0,30 mm bis zu 3,5 mm verfügbar. BALVER ZINN RÖHRENLOT LF3135NC ist in bleifreien Legierungen wie SN100C, SN96C und SN97C lieferbar. Bleihaltige Drähte oder Sonderlegierungen auf Nachfrage. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem technischen Datenblatt. | |||
Physikalische und chemische Eigenschaften | |||
Säurezahl | IPC-TM-650 2.3.13 | [mgKOH/g] | 195 ± 5% |
Kupferspiegel | IPC-TM-650 2.3.32 | M | |
Halogenide | IPC-TM-650 2.3.33 | [Silberchromat] | nicht bestanden |
Halogenide | IPC-TM-650 2.3.35 | [Bromid und Chlorid] | 1,00% ± 0,2 |
Halogenide | IPC-TM-650 2.3.35.1 | [Fluorid] | Bestanden |
SIR | IPC-TM-650 2.6.3.3 | Bestanden | |
Kupferkorrosion | IPC-TM-650 2.6.15 | Bestanden | |
Lieferformen | |||
Drahtdurchmesser | Standard | [mm] | 0.3/0.5/0.8/1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5 |
Flussmittelgehalt | Standard | [Gew-%] | 2.2 |
Andere Durchmesser, Flussmittelgehalte und Aufmachungen auf Anfrage möglich. | |||
Lieferform / Spule | |||
Spulengewicht [Kg] | 0.25/0.4 | 0.5/1.0 | 0.4/0.8 |
Spulenbezeichnung | 63/37 | BZ | K80 |
Spulenhöhe [mm] | 63 | 80 | 80 |
Spulendurchmesser [mm] | 63 | 76 | 80 |
Spulenaufnahme [mm] | 11 | 30 | 16 |
Verpackungseinheit [Stück/Karton] | 10 | 10 | 10 |
Chemisches Industrieprodukt. Vor Anwendung Sicherheitsdatenblätter lesen.