Balver Zinn Röhrenlot Brilliant B2012 | |||
---|---|---|---|
BALVER ZINN stellt mit der Brilliant–Serie einen neuen bleifreien LOTDRAHT vor. Das BALVER ZINN BRILLIANT B2012 ist ein halogenidfreies sowie harzhaltiges Flussmittelsystem und wurde speziell für bleifreies Reparatur- und Nachlöten entwickelt. Hauptentwicklungsziele für das organische Flussmittel Brilliant B2012 waren klare korrosionsarme Rückstände, gute Benetzungseigenschaften und Fließvermögen sowie schonender Umgang mit der Lötspitze. BALVER ZINN LOTDRAHT BRILLIANT B2012 ist ein „No-Clean“-Lotdraht mit einem standardmäßigen Flussmittelgehalt von 2,2%. BALVER ZINN LOTDRAHT BRILLIANT B2012 ist in unterschiedlichen Drahtdurchmessern von 0,3 mm bis zu 3,5 mm verfügbar. Die Rückstände nach dem Lötprozess können auf der Platine verbleiben ohne diese zu reinigen. BALVER ZINN LOTDRAHT BRILLIANT B2012 ist in bleifreien Legierungen wie SN100C™, SN96C und SN97C lieferbar. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem technischen Datenblatt. | |||
Zusätzliche Informationen | |||
Physikalische und chemische Eigenschaften | |||
Säurezahl | IPC-TM-650 2.3.13 | [mgKOH/g] | 220 ± 5% |
Kupferspiegel | IPC-TM-650 2.3.32 | L | |
Halogenide | IPC-TM-650 2.3.33 | [Silberchromat] | bestanden |
Halogenide | IPC-TM-650 2.3.35 | [Bromid und Chlorid] | n.a. |
Halogenide | IPC-TM-650 2.3.35.1 | [Fluorid] | Bestanden |
SIR | IPC-TM-650 2.6.3.3 | bestanden | |
Kupferkorrosion | IPC-TM-650 2.6.15 | Bestanden | |
Lieferformen | |||
Drahtdurchmesser | Standard | [mm] | 0.3/0.5/0.8/1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5 |
Flussmittelgehalt | Standard | [Gew-%] | 2.2 |
Andere Durchmesser, Flussmittelgehalte und Aufmachungen auf Anfrage möglich. | |||
Lieferform / Spule | |||
Spulengewicht [Kg] | 0.25/0.4 | 0.5/1.0 | 0.4/0.8 |
Spulenbezeichnung | 63/37 | BZ | K80 |
Spulenhöhe [mm] | 63 | 80 | 80 |
Spulendurchmesser [mm] | 63 | 76 | 80 |
Spulenaufnahme [mm] | 11 | 30 | 16 |
Verpackungseinheit [Stück/Karton] | 10 | 10 | 10 |
Chemisches Industrieprodukt. Vor Anwendung Sicherheitsdatenblätter lesen.