Balver Zinn Flussmittel 390-RO-HT | |||
---|---|---|---|
Das 390-RO-HT ist ein alkoholbasiertes Flussmittel für Hochzuverlässigkeitsanwendungen. Es basiert auf natürlichen Harzen und hat hohe SIR-Werte. | |||
Klassifizierung | |||
DIN EN 29454-1: 1994 | 1.1.2.A | ||
IPC J-STD-004-A: 2004 | ROL0 | ||
Eigenschaften | |||
Dichte | 20°C[kg/dm³] | 0.813 | |
Säurezahl | IPC-TM-650 2.3.13 | [mgKOH/g] | 17.5 |
Feststoffanteil | IPC-TM-650 2.3.34 | [%w/w] | 3.4 |
Wassergehalt | [%w/w] | 5 | |
Lösungsmittelgehalt | [%w/w] | Rest | |
Farbe | Klar | ||
Geruch | Alkoholisch | ||
Verdünner | 425-00 | ||
Testberichte | |||
Kupferspiegel | IPC-TM-650 2.3.32 | L | |
Halogenide | IPC-TM-650 2.3.33 | [Silberchromat] | Bestanden |
Halogenide | IPC-TM-650 2.3.35.1 | [Fluoride] | Bestanden |
Kupferkorrosion | IPC-TM-650 2.6.15 | L | |
SIR-Test | IPC-TM-650 2.6.3.3 | Bestanden | |
Verpackung und Lagerung | |||
Kanister | [Liter] | 10 | |
Fass | [Liter] | 200 | |
Mindesthaltbarkeit (Monaten) | |||
Lagertemperatur | 20-25°C | 18 |
Chemisches Industrieprodukt. Vor Anwendung Sicherheitsdatenblätter lesen.