Balver Zinn Lotpaste XSP low melting | |||
---|---|---|---|
Cobar-XSP intrusol No-Clean Lotpaste für temperaturempfindliche Anwendungen. Lieferbare Legierungen: BSA04 (Bi57.6Sn42Ag0.4) |
|||
Klassifizierung | |||
DIN EN ISO 9454-1: 2016 | 1232 | ||
IPC J-STD-004-A: 2004 | REL0 | ||
IPC J-STD-005: 1995 | T3 | ||
Partikelgröße | [µm] | 25-45 | |
Testberichte | |||
IPC/ANSI-J-STD-005 | Konform | ||
Verpackung und Lagerung | |||
Dose | [g] | 500 | |
Kleine Kartusche | [g] | 650 | |
Große Kartusche | [g] | 1300 | |
Pro-Flow Kassette | [g] | 800 | |
Mindesthaltbarkeit (Monaten) | |||
Lagertemperatur | 4-10°C | 5 |
Chemisches Industrieprodukt. Vor Anwendung Sicherheitsdatenblätter lesen.