Balver Zinn Lotpaste XM3S
XM3S, eine Lotpastenformulierung mit No-Clean-Flussmittel speziell für Automotiv–Anwendungen, ist lieferbar mit bleihaltigen und bleifreien Loten. Zur Auswahl stehen folgende Legierungen: SN62, SAC3, weitere Legierungen auf Anfrage. Da es sich bei der XM3S–Formulierung um ein sehr sicheres und mildes Produkt handel, wird Stickstoff–Einsatz empfohlen.
Physikalische und chemische Eigenschaften
| Flussmitteltyp | M3S |
| Partikelgröße | X |
| Legierungsbeziehung | SAC3 |
| Legierung | Sn96.5/Ag3/Cu0.5 |
| Liquidus [°C] | 219. |
| Solidus [°C] | 217. |
| Empfohlene Spitzentemperatur [°C] | 232-250 |
| Partikelgröße (µ) | 25-45 |
| Oxydgehalte Pulver (ppm) | 100. |
| Säurezahl (mgKOH) (+/-2.5%) | 60.20 |
| Halogene (potentiometrisch) | Bestanden |
| Halogene (Silberchromat-Test) | Entdeckt |
| Flussmittelanteil [%w/w] | 10.88 |
| Metallanteil [%w/w] | 89.12 |
| Filmbildner | Synthetisches Harz |
| Farbe der Rückstände | Farblos |
| Viskosität @ 25°C (Pa's) Platte/Platte (+/-18%) | 189. |
| Viskosität @ 25°C (Pa's) Malcom PCU 205 (+/-18%) | 179. |
| Maximale Druckgeschwindigkeit [mm/sek] | 100. |
| Empfohlene Trennungsgeschwindigkeit [mm/sek] | 10. |
| Klebezeit 20°C/70% RH [H] | 18. |
| Klebekraft Malcom TK1 [gr] | 110. |
| Telcordia/Bellcore TR-NWT-000078/3 | Konform |
| IPC/ANSI-J-STD-0D5 | Konform |
| Testbericht(e) | - |
| COC-Qualitätszertifikate | Verfügbar |
| Ökoindex | 3.02 |
| RoHS-Konformitätserklärung | Verfügbar |
| Anwendungshinweis | English |
| Verpackung | |
| Dose (PP) [Gramm] | 500 |
| Kleine Kartusche (HDPE) [Gramm] | 650 |
| Große Kartusche (HDPE) [Gramm] | 1200 |
| Kassette(HDPE) [Gramm] | 800 |
| Mindesthaltbarkeit (Wochen) | |
| Lagerung 4-10 [°C] |
20. |
| Lagerung 25 [°C] | - |
Anwendungsgebiete
| 5 | Speziell für diese Anwendung entwickelt |
| 4 | Generell für diese Anwendung qualifiziert |
| 3 | Generell anwendbar, aber nicht die beste Wahl |
| 2 | Generell nicht für diese Anwendung nutzbar |
| 1 | Falsche Auswahl |
| ISO 9454-1 | 1.2.2.C |
| JIS Z3284 | 1.2.3.N.II |
| IPC-ANSI-J-STD-DD4 (Flussmittel) | REL1 |
| IPC-ANSI-J-STD-DD5 (Pulver) | 3. |
| No-Clean Prozess | 5 |
| Nachreinigung | 2 |
| Bleifrei Prozess Luft, Standardprofil | 4 |
| Bleifrei Prozess Luft, langes Profil | 2 |
| Bleifrei Prozess - N² | 5 |
| Dampfphase | 5 |
| Konsumelektronik (TV, Video) | 4 |
| Standardelektronik (PSP, PC) | 4 |
| High Tech Elektronik (Medizin, Automotive) | 5 |
| 1-lagig, Video TV | - |
| 2-lagige Leiterkarten | - |
| Multilayer Leiterkarten | - |
| OSP kompatibel | 4 |
| Ni/Au kompatibel | 5 |
| Ni/Pd kompatibel | 3 |
| Ag kompatibel | 3 |
| Sn kompatibel | 4 |
| Rakel | 5 |
| Geschlossene Druckknöpfe (ProFlow. usw.) | 5 |
| Dispensen (<awg 22) | 2 |
| Kurze Zykluszeit | 5 |
| Lange Schablonenstandzeit | 5 |
| Lange offene Zeit | 5 |
| Scharte Druckkonturen | 5 |
| Reduziert "Hundeohren" | 4 |
| Minimiert Schablonenverunreinigung | 4 |
| Weniger Unterseitenreinigung | 4 |
| Reduziert Lotkugeln | 4 |
| Reduziert "Solder Beading"-Kugeln an 2-pol. Bauteilen | 5 |
| Reduziert Brückenbildung | 4 |
| Reduziert Grabsteineffekt | 5 |
| Bessere Benetzung | 4 |
| Bessere Konturenstabilität | 5 |
| Reduziert Voiding | 5 |
| Glänzende Lötstellen | 4 |
| Optische saubere Leiterkarten | 4 |
| Reduziert Flussmittelablagerung im Reflow-Ofen | 5 |
| Kompatibel in Inciruit-Test (ICCT) | 5 |
| Kompatibel mit Überzugslacken | 5 |
Datenblatt-Download
Chemisches Industrieprodukt. Vor Anwendung Sicherheitsdatenblätter lesen.
