SN100C - Technische Daten
Physikalische Kenngrößen von SN100C im Vergleich zu Zinn-Blei
| SN100C SnCu0,7Ni |
Sn63Pb37 | |
|---|---|---|
| Schmelzpunkt °C | 227 | 183 |
| Dichte g/cm³ | 7,4 | 8,4 |
| Spezifische Wärme J/g | 61,0 | 45,0 |
| Elektrische Leitfähigkeit µΩm | 13,0 | 14,5 |
| Oberflächenspannung mN/m* | 542,45 | 449,02 |
*Werte von FHG / IZM Berlin
Lieferformen
| Format | L mm |
B mm |
H mm |
|
|---|---|---|---|---|
| Barren* | 1 kg | 325 | 28 | 15 |
| 4 kg | 300 | 50 | 40 | |
| Barren mit Öse | 3,7 kg | 540 | 50 | 20 |
| 6 kg | 570 | 48 | 35 | |
| Stange | 400x10x8 400x10x10 |
|||
| Pellet | 12 x 25 | |||
| Draht, massiv, auf Spule | Ø 1,0 – 6,0 | |||
*Andere Abmessungen auf Anfrage.
Zusammensetzung der Legierung
| Element | SN100C SnCu0,7Ni in Gew.-% |
SN100Ce SnNi in Gew.-% |
Kritische Werte im Lotbad* |
|---|---|---|---|
| Sn | Rest | Rest | Rest |
| Cu | 0,6 ± 0,1 | 0,2 ± 0,2 | < 0,4 > 0,85 |
| Ge | 0,0055 ± 0,0005 | 0,0055 ± 0,0005 | > 0,1 |
| Ni | 0,05 ± 0,005 | 0,05 ± 0,005 | < 0,01 > 0,10 |
| Ag | max. 0,05 | max. 0,05 | > 0,1 |
| Al | max. 0,001 | max. 0,001 | > 0,002 |
| As | max. 0,03 | max. 0,03 | > 0,03 |
| Au | max. 0,05 | max. 0,05 | k. A. |
| Bi | max. 0,03 | max. 0,03 | > 0,10 |
| Cd | max. 0,002 | max. 0,002 | > 0,002 |
| Fe | max. 0,02 | max. 0,02 | > 0,03 |
| In | max. 0,05 | max. 0,05 | k. A. |
| Pb | max. 0,05 | max. 0,05 | > 0,1 (RoHS) |
| Sb | max. 0,05 | max. 0,05 | > 0,05 |
| Zn | max. 0,001 | max. 0,001 | > 0,005 |
*Maximale Lotbadverunreinigungen sind nicht genormt, sondern stellen Erfahrungswerte dar.
Lagerbedingungen / Haltbarkeit
Trocken bei Raumtemperatur / mindestens 2 Jahre
Vorstehende Angaben sollen nach bestem Wissen beraten. Die angegebenen Messwerte beruhen auf eigenen Messwerten, stellen aber keine Zusicherung von Eigenschaften dar und sind keine Lieferspezifikationen. Eine Verbindlichkeit kann jedoch wegen der Vielseitigkeit der Materialien, der Anwendungen, auch im Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, von Balver Zinn Josef Jost GmbH & Co. KG nicht übernommen werden.






