Datenblätter
| Produkt | AI | TI | SDB | UGL | AN |
|---|---|---|---|---|---|
| Lote |
|||||
| SN100C | - | - | - | ||
| SN100CL | - | - | - | ||
| SN97C | - | - | - | ||
| SN96C | - | - | - | ||
| SCAN-Ge-Serie | - | - | - | ||
| i-SAC-Serie | - | - | - | ||
| Sn63Pb37 | - | - | - | ||
| Produkt | AI | TI | SDB | UGL | AN |
|---|---|---|---|---|---|
| Lotdrähte | |||||
| LF2220 NC | - | - | - | ||
| LF3135 NC | - | - | - | ||
| LF1110 NC | - | - | - | ||
| LF3237 | - | - | - | - | |
| Brilliant 211 | - | - | - | ||
| Produkt | AI | TI | SDB | UGL | AN |
|---|---|---|---|---|---|
| Lotpasten | |||||
| COBAR OT2 | - | - | - | - | - |
| XF3+ | - | - | - | - | |
| XM3S | - | - | - | - | |
| PF32G | - | - | - | - | |
| RMA6-FMQ | - | - | - | - | |
| RMA H-1 FDQ SN100C | - | - | - | - | |
| RMA H-1 FDQ SN97C | - | - | - | - | |
| Produkt | AI | TI | SDB | UGL | AN |
|---|---|---|---|---|---|
| Flussmittel Wellenlöten | |||||
| 385-D | - | - | |||
| 390-RX-HT | - | - | |||
| 323-ITM | - | - | |||
| 396-DRX+ | - | - | |||
| 396-DRX-M+ | - | - | |||
| 396-DRM | - | - | |||
| 95-DRX+ | - | - | |||
| 95-DRX-M+ | - | - | |||
| 95-DRM | - | - | |||
| Produkt | AI | TI | SDB | UGL | AN |
|---|---|---|---|---|---|
| Flussmittel Selektivlöten | |||||
| 385-SEL | - | - | - | - | |
| 327-SEL | - | - | - | - | |
| 94-SEL | - | - | - | - | |
| 95-SEL | - | - | - | - | |
Legende
| Abkürzung | Bedeutung |
|---|---|
| AI | Allgemeine Information |
| TI | Technische Information |
| SDB | Sicherheitsdatenblatt |
| UGL | Anwenderhinweise |
| AN | Application Notes |
